【时快讯】西安潮宏基今日黄金价格查询(2023年3月6日)
来源:
2023-03-06 17:48:59
【资料图】
3月6日讯,西安黄金价格_西安潮宏基今日黄金价格查询
2023年3月6日西安潮宏基黄金价格多少钱一克 | ||
品种 | 最新报价 | 纯度 |
西安潮宏基黄金价格 | 542元/克 | 99.9% |
西安潮宏基铂金价格 | 370元/克 | 95% |
西安潮宏基金条价格 | 532元/克 | 99.9% |
西安其他金店黄金首饰价格对比 | |||
西安周生生黄金价格 | 西安金至尊黄金价格 | 西安六福黄金价格 | 西安周六福黄金价格 |
539元/克 | 542元/克 | 542元/克 | 543元/克 |
更多西安金价查询,西安黄金价格多少一克,西安今日金价等黄金报价,敬请关注金投黄金网(http://gold.cngold.org):国内黄金专栏
备注:以上黄金的价格仅供参考,请以官方价格为准。如对实物投资有疑问可咨询本站客服。