沪深股通|东江环保5月31日获外资卖出0.01%股份
来源:
2023-06-01 08:28:20
(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年5月31日,东江环保(002672)获外资卖出10.1万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有东江环保703.12万股,占流通股1.04%,累计持股成本9.09元,持股亏损32.45%。
东江环保最近5个交易日下跌0.97%,陆股通累计净买入50.85万股,占流通盘0.07%,区间平均买入价6.18元;最近20个交易日下跌1.29%,陆股通累计净买入48.6万股,占流通盘0.07%,区间平均买入价6.26元;最近60个交易日上涨2.50%,陆股通累计净买入27.02万股,占流通盘0.04%,区间平均买入价6.09元。
东江环保近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-5-31 | 703.12万 | 1.04 | -62.02万 | -10.1万 | 9.09 |
2023-5-30 | 713.22万 | 1.05 | 282.43万 | 45.52万 | 9.05 |
2023-5-29 | 667.7万 | 0.98 | 21.14万 | 3.4万 | 9.24 |
2023-5-25 | 664.3万 | 0.98 | 27.35万 | 4.45万 | 9.26 |
2023-5-24 | 659.85万 | 0.97 | 46.8万 | 7.58万 | 9.28 |
2023-5-23 | 652.27万 | 0.96 | -178.77万 | -28.57万 | 9.31 |
2023-5-22 | 680.84万 | 1.00 | -122.52万 | -19.52万 | 9.19 |
2023-5-19 | 700.36万 | 1.03 | 186.3万 | 30.23万 | 9.10 |
2023-5-18 | 670.13万 | 0.99 | -43.46万 | -6.94万 | 9.24 |
2023-5-17 | 677.07万 | 1.00 | 69.14万 | 11.0万 | 9.21 |
关键词: