全球热议:6月28日兴银中证港股通科技ETF净值上涨0.42%
来源:
2023-06-28 20:34:19
(资料图)
6月28日,截至收盘,兴银中证港股通科技ETF(513560)较前一交易日净值上涨0.42%,跑赢上证指数,单位净值为0.92,累计净值为0.9152。
兴银中证港股通科技ETF基金成立于2023年1月31日,最新规模为3.03亿元,基金经理为刘帆、李哲通,他们在管基金情况分别如下所示:
李哲通,现管理3只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
兴银中证港股通科技ETF | 513560 | 2023-06-28 | 0.43 | 3.72 | -- |
兴银中证1000指数增强A | 014831 | 2023-06-28 | -0.02 | 0.06 | -14.92 |
兴银中证1000指数增强C | 014832 | 2023-06-28 | -0.03 | 0.05 | -15.08 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
兴银中证港股通科技ETF | 513560 | 2023-06-28 | 0.43 | 3.72 | -- |
兴银国证新能源车电池ETF | 159767 | 2023-06-28 | -0.15 | -0.44 | -37.80 |
兴银中证科创创业50指数C | 012899 | 2023-06-28 | -0.41 | -2.35 | -17.11 |
兴银中证科创创业50指数A | 012898 | 2023-06-28 | -0.41 | -2.35 | -17.03 |
兴银中证科创创业50指数E | 016010 | 2023-06-28 | -0.41 | -2.37 | -17.23 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: