沪深股通|易成新能8月14日获外资卖出7.71万股
来源:
2023-08-15 10:17:48
(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月14日,易成新能(300080)获外资卖出7.71万股。截至目前,陆股通持有易成新能920.85万股,占流通股0.75%,累计持股成本3.62元,持股盈利42.96%。
易成新能最近5个交易日下跌1.89%,陆股通累计净卖出36.24万股,占流通盘0.03%,区间平均卖出价5.24元;最近20个交易日下跌0.38%,陆股通累计净卖出136.26万股,占流通盘0.11%,区间平均卖出价5.20元;最近60个交易日下跌2.45%,陆股通累计净买入130.84万股,占流通盘0.11%,区间平均买入价5.18元。
易成新能近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-14 | 920.85万 | 0.75 | -39.62万 | -7.71万 | 3.62 |
2023-8-11 | 928.56万 | 0.76 | -400.27万 | -76.31万 | 3.64 |
2023-8-10 | 1004.87万 | 0.82 | 161.25万 | 30.62万 | 3.76 |
2023-8-9 | 974.25万 | 0.80 | 114.93万 | 21.84万 | 3.71 |
2023-8-8 | 952.4万 | 0.78 | -24.66万 | -4.68万 | 3.68 |
2023-8-7 | 957.08万 | 0.78 | -513.24万 | -96.98万 | 3.68 |
2023-8-4 | 1054.07万 | 0.86 | -165.68万 | -31.29万 | 3.83 |
2023-8-3 | 1085.36万 | 0.89 | 26.67万 | 5.06万 | 3.87 |
2023-8-2 | 1080.3万 | 0.88 | 381.99万 | 72.32万 | 3.87 |
2023-8-1 | 1007.98万 | 0.82 | -501.29万 | -94.5万 | 3.77 |
关键词: