沪深股通|迪瑞医疗8月15日获外资卖出0.08%股份
来源:
2023-08-16 10:21:15
(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月15日,迪瑞医疗(300396)获外资卖出20.17万股,占流通盘0.08%。截至目前,陆股通持有迪瑞医疗724.74万股,占流通股2.85%,累计持股成本28.42元,持股亏损16.02%。
迪瑞医疗最近5个交易日下跌0.42%,陆股通累计净买入27.26万股,占流通盘0.11%,区间平均买入价23.58元;最近20个交易日下跌13.20%,陆股通累计净买入281.12万股,占流通盘1.11%,区间平均买入价25.81元;最近60个交易日下跌35.49%,陆股通累计净买入553.79万股,占流通盘2.18%,区间平均买入价30.52元。
迪瑞医疗近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-15 | 724.74万 | 2.85 | -479.06万 | -20.17万 | 28.42 |
2023-8-14 | 744.91万 | 2.93 | -157.89万 | -6.74万 | 28.30 |
2023-8-11 | 751.65万 | 2.96 | 391.56万 | 16.72万 | 28.25 |
2023-8-10 | 734.93万 | 2.89 | -185.53万 | -7.88万 | 28.36 |
2023-8-9 | 742.81万 | 2.92 | 1076.97万 | 45.33万 | 28.31 |
2023-8-8 | 697.48万 | 2.74 | 1118.73万 | 46.47万 | 28.61 |
2023-8-7 | 651.01万 | 2.56 | 2219.12万 | 91.0万 | 28.93 |
2023-8-4 | 560.02万 | 2.20 | -227.98万 | -9.08万 | 29.67 |
2023-8-3 | 569.1万 | 2.24 | 505.11万 | 20.08万 | 29.60 |
2023-8-2 | 549.01万 | 2.16 | 2974.36万 | 117.91万 | 29.76 |
关键词: